北京升学率最高的画室 北京非凡排名前三
2013年拿证情况
清华大学美术学院 | 中央美术学院 | |||||||
姓名 | 性别 | 省/ 城市 | 名次 | 姓名 | 性别 | 省/ 城市 | 名次 | |
章晨露 | 女 | 山东邹平 | 23 | 白楠 | 男 | 河南安阳 | 132 | |
安佳佳 | 女 | 江苏徐州 | 335 | 安园园 | 女 | 北京 | 79 | |
白晓佳 | 女 | 河北邢台 | 382 | 白迎乐 | 男 | 山东淄博 | 144 | |
毕会敏 | 女 | 辽宁抚顺 | 293 | 曾磊 | 男 | 吉林延吉 | 13 | |
曾宇 | 男 | 山东东营 | 93 | 常盼鸿 | 男 | 吉林永吉 | 74 | |
陈斌 | 男 | 湖南长沙 | 101 | 钞雪娟 | 女 | 河南安阳 | 420 | |
陈贵娟 | 女 | 河北沧州 | 99 | 陈枫 | 男 | 湖南汉寿 | 270 | |
陈小园 | 女 | 河北霸州 | 372 | 陈帅玺 | 男 | 陕西咸阳 | 31 | |
程孟强 | 男 | 河北定州. | 302 | 陈甜 | 女 | 江苏无锡 | 841 | |
党高 | 男 | 江苏徐州 | 337 | 陈旺 | 男 | 辽宁鞍山 | 5 | |
邓同帅 | 男 | 山东淄博 | 52 | 陈彦冰 | 女 | 河北任丘 | 347 | |
丁莎莎 | 女 | 北 京 | 320 | 程海洋 | 男 | 山东枣庄 | 93 | |
董慧 | 女 | 辽宁鞍山 | 221 | 程腾飞 | 男 | 陕西西安 | 311 | |
杜晶 | 女 | 山东枣庄 | 654 | 崔利红 | 女 | 浙江宁波 | 369 | |
段丽丽 | 女 | 辽宁营口 | 41 | 崔晓娟 | 女 | 河北邯郸 | 65 | |
段朋君 | 男 | 山西咸阳 | 420 | 崔增琴 | 女 | 北京 | 304 | |
方升卫 | 男 | 山西大同 | 561 | 代兰兰 | 女 | 山东潍坊 | 88 | |
符卫红 | 女 | 河北邯郸 | 8 | 党霞 | 女 | 河北邢台 | 139 | |
付辉 | 男 | 湖南怀化 | 226 | 丁松霞 | 女 | 山东济南 | 392 | |
付雷 | 男 | 北 京 | 91 | 董飞飞 | 女 | 河南安阳 | 392 | |
傅金玲 | 女 | 山东泰安 | 583 | 都艳冬 | 女 | 湖南长沙 | 689 | |
高慧敏 | 女 | 山东济宁 | 301 | 樊培红 | 女 | 安徽阜阳 | 246 | |
高娟 | 女 | 陕西宝鸡 | 354 | 范静 | 女 | 辽宁锦州 | 341 | |
高天涯 | 男 | 安徽安庆 | 67 | 付东林 | 男 | 江西赣州 | 109 | |
龚明旭 | 男 | 山西晋中. | 付雅文 | 女 | 内蒙赤峰 | 100 | ||
勾慧杰 | 女 | 河北保定 | 222 | 葛维肖 | 男 | 河北保定 | 194 | |
韩春宁 | 女 | 山东日照 | 410 | 耿哲 | 男 | 江苏南通 | 51 | |
韩金阳 | 男 | 河北定州 | 84 | 郭佳音 | 女 | 内蒙包头 | 448 | |
韩新洁 | 女 | 江西南昌 | 601 | 郭林君 | 女 | 山东济南. | 57 | |
侯绍宇 | 女 | 山东淄博 | 9 | 韩科 | 男 | 河北石家庄 | 392 | |
胡晓庆 | 女 | 内蒙赤峰 | 53 | 何雷 | 男 | 山东潍坊 | 147 | |
户伟杰 | 女 | 吉林九台 | 281 | 何墨雨 | 女 | 河北保定 | 119 | |
黄利杰 | 男 | 安徽合肥. | 86 | 侯云丽 | 女 | 辽宁鞍山 | 14 | |
黄芸 | 女 | 广东中山 | 53 | 胡小川 | 男 | 河北沧州 | 590 | |
贾玉峰 | 男 | 北 京 | 405 | 姬艺洪 | 女 | 河北廊坊 | 115 | |
雷春鸣 | 男 | 河南安阳 | 331 | 贾帅 | 男 | 四川南充 | 105 | |
李恒存 | 男 | 河北保定 | 160 | 焦丁瑞 | 男 | 辽宁沈阳 | 793 | |
李瑞平 | 男 | 山东烟台. | 92 | 靳礼玮 | 男 | 湖南长沙 | 206 | |
李文净 | 女 | 山东淄博 | 78 | 康国花 | 女 | 河北保定. | 43 | |
李兴 | 男 | 山东日照 | 332 | 李聪 | 女 | 内蒙包头 | 87 | |
李雪峰 | 男 | 吉林长春 | 466 | 李菲霞 | 女 | 内蒙赤峰 | 158 | |
李哲 | 男 | 河北唐山 | 58 | 李焕民 | 男 | 湖南长沙 | 700 | |
栗子凡 | 男 | 河北邯郸 | 238 | 李娇 | 女 | 山西临汾 | 74 | |
刘衡彬 | 男 | 河北保定 | 199 | 李俊明 | 男 | 湖南常德 | 3 | |
刘林 | 男 | 河北石家庄 | 91 | 李姗 | 女 | 湖南衡阳 | 320 | |
刘培林 | 男 | 福建莆田 | 346 | 李树超 | 男 | 江西萍乡. | 101 | |
刘霞飞 | 女 | 安徽合肥 | 90 | 李素娟 | 女 | 河北唐山 | 94 | |
刘志标 | 男 | 北 京 | 100 | 李文武 | 男 | 河北邯郸 | 89 | |
卢萧南 | 男 | 吉林九台 | 149 | 李雅娴 | 女 | 辽宁鞍山 | 805 | |
卢艳洁 | 女 | 河北石家庄 | 193 | 李优峰 | 男 | 湖北黄石 | 72 | |
罗伟 | 男 | 山东烟台 | 69 | 李占怀 | 男 | 江苏徐州 | 105 | |
罗亚丽 | 女 | 江西萍乡 | 72 | 李志强 | 男 | 贵州安顺 | 211 | |
吕金华 | 男 | 吉林长春 | 753 | 连田田 | 女 | 河南濮阳 | 875 | |
马贺燕 | 女 | 河北石家庄 | 166 | 梁淑华 | 女 | 北 京 | 505 | |
马杰 | 男 | 山东东营 | 230 | 刘晨晨 | 女 | 河北石家庄 | 428 | |
梅正午 | 男 | 湖北武汉 | 70 | 刘莉 | 女 | 北 京. | 109 | |
孟鹏 | 男 | 河南郑州 | 349 | 刘秋玉 | 女 | 内蒙赤峰 | 47 | |
孟亚如 | 女 | 河北保定 | 311 | 刘秋玉 | 女 | 辽宁辽中 | 900 | |
牛艳欣 | 女 | 山西吕梁 | 504 | 刘肖杰 | 男 | 河北邯郸 | 64 | |
牛阳 | 男 | 辽宁鞍山 | 201 | 刘小颖 | 女 | 山东东营 | 433 | |
牛垚强 | 男 | 河北石家庄 | 64 | 刘晓霏 | 女 | 内蒙乌海 | 788 | |
欧明玉 | 女 | 湖北武汉 | 97 | 刘学智 | 男 | 浙江杭州 | 554 | |
潘梦洋 | 男 | 湖南怀化 | 78 | 刘燕南 | 女 | 山东济南 | 23 | |
齐文飞 | 男 | 河北唐山 | 128 | 刘召敏 | 女 | 湖南常德 | 482 | |
乔俏 | 女 | 河北唐山. | 503 | 吕颖 | 女 | 河南平顶山 | 704 | |
秦欣欣 | 女 | 湖北武汉. | 89 | 马鹏坤 | 女 | 安徽蚌埠 | 246 | |
任国栋 | 男 | 湖南衡阳 | 78 | 马鹏坤 | 男 | 辽宁丹东 | 499 | |
任景丽 | 女 | 山西晋中 | 299 | 马亚楠 | 男 | 北京 | 105 | |
任丽 | 女 | 内蒙赤峰 | 753 | 聂上钦 | 男 | 江西萍乡 | 59 | |
申歌 | 男 | 内蒙包头 | 43 | 牛志朋 | 男 | 湖南衡阳 | 77 | |
师晶晶 | 女 | 河北张家口 | 53 | 庞梦华 | 男 | 辽宁沈阳 | 40 | |
石方方 | 女 | 河北邯郸 | 82 | 裴正华 | 女 | 河南许昌 | 323 | |
石利方 | 男 | 河北沧州 | 105 | 彭倩 | 女 | 河北任丘 | 200 | |
史天涯 | 男 | 黑龙江绥化 | 454 | 齐莹莹 | 女 | 江苏南通 | 75 | |
帅超 | 男 | 湖南怀化 | 100 | 邵强 | 男 | 山西太原 | 72 | |
司慧君 | 女 | 河南鹤壁 | 113 | 司东明 | 男 | 福建莆田 | 61 | |
宋红璐 | 女 | 湖南怀化 | 64 | 宋青青 | 女 | 吉林松原 | 358 | |
汪鹏程 | 男 | 河北沧州. | 149 | 宋伟 | 男 | 山西晋城 | 605 | |
王彪 | 男 | 山西大同 | 473 | 苏珊珊 | 女 | 辽宁抚顺 | 329 | |
王丽华 | 女 | 辽宁大连 | 41 | 孙庆 | 男 | 北 京 | 176 | |
王梦思 | 女 | 山东枣庄 | 62 | 谭茹 | 女 | 山东日照 | 184 | |
王宁 | 男 | 北 京 | 164 | 田鹏宇 | 男 | 河北邢台 | 48 | |
王若寒 | 女 | 山东济南 | 209 | 万苗苗 | 女 | 江西高安 | 92 | |
王三强 | 男 | 河北燕郊 | 552 | 王彬 | 男 | 山东龙口 | 609 | |
王松展 | 男 | 山西太原 | 145 | 王超凡 | 男 | 山东德州 | 266 | |
王伟静 | 女 | 河北石家庄 | 155 | 王朝阳 | 男 | 江苏无锡 | 184 | |
王雪云 | 女 | 河南南阳 | 23 | 王聪聪 | 男 | 山西长治 | 83 | |
王志英 | 女 | 广东番寓 | 55 | 王欢欢 | 女 | 河北邢台 | 87 | |
魏爽 | 女 | 山西长治 | 81 | 王会会 | 女 | 山东德州. | 320 | |
吴雪 | 女 | 河南安阳. | 169 | 王金伟 | 男 | 河北石家庄 | 312 | |
武睿丹 | 女 | 辽宁沈阳 | 154 | 王晶晶 | 女 | 河北唐山 | 465 | |
邢杰 | 男 | 山东曹县 | 553 | 王娟 | 女 | 河北石家庄 | 101 | |
徐倩 | 女 | 内蒙包头 | 170 | 王雷 | 男 | 辽宁大连. | 699 | |
徐倩伟 | 女 | 湖南长沙 | 106 | 王林燕 | 女 | 河北秦皇岛 | 663 | |
徐旭里 | 男 | 山东淄博 | 102 | 王美杰 | 女 | 北 京. | 844 | |
徐亚鸽 | 男 | 湖北武汉 | 79 | 王蒙蒙 | 女 | 湖南娄底 | 361 | |
薛丹丹 | 女 | 河北邢台 | 67 | 王敏 | 男 | 河南郑州 | 301 | |
杨瑾 | 女 | 乌鲁木齐 | 253 | 王书红 | 女 | 江苏南京 | 5 | |
杨梦凡 | 男 | 河南开封 | 43 | 王书燕 | 女 | 湖南岳阳 | 68 | |
杨树姣 | 女 | 江苏无锡 | 118 | 王小秋 | 女 | 河北保定 | 262 | |
杨松江 | 男 | 山东济南 | 324 | 王玉姣 | 女 | 河北石家庄 | 202 | |
杨卫超 | 男 | 湖南衡阳. | 341 | 卫姝慧 | 女 | 山西晋中. | 673 | |
杨英范 | 男 | 安徽蚌埠 | 418 | 魏超 | 男 | 广东阳江 | 104 | |
姚霜霜 | 女 | 安徽马鞍山 | 170 | 魏佳 | 女 | 江苏徐州 | 90 | |
余巧 | 女 | 江苏徐州 | 63 | 魏俊平 | 男 | 广东深圳 | 765 | |
员欣欣 | 女 | 安徽宣城 | 254 | 魏婷婷 | 女 | 湖南汉寿 | 54 | |
岳新梅 | 女 | 福建闽清 | 335 | 温晓单 | 女 | 湖南岳阳 | 42 | |
岳学华 | 男 | 河北迁西 | 52 | 吴旭艳 | 女 | 山西忻州 | 52 | |
张凡 | 女 | 辽宁抚顺 | 155 | 谢林彬 | 男 | 山东济宁 | 210 | |
张高峰 | 男 | 广东深圳 | 53 | 辛洪祥 | 男 | 河北保定 | 8 | |
张华 | 男 | 山东烟台 | 284 | 邢小军 | 男 | 贵州遵义 | 44 | |
张建新 | 男 | 浙江绍兴 | 80 | 徐春华 | 女 | 山西大同 | 100 | |
张菁 | 女 | 河南平顶山 | 103 | 徐亚平 | 男 | 山东烟台 | 299 | |
张领瑞 | 男 | 河北承德 | 344 | 许丽娜 | 女 | 内蒙包头 | 704 | |
张甜甜 | 女 | 广西南宁 | 46 | 许松柏 | 男 | 江西萍乡 | 547 | |
张银静 | 女 | 山西忻州 | 63 | 薛美娟 | 女 | 辽宁鞍山 | 50 | |
张颖杰 | 男 | 广东阳江. | 134 | 闫率恒 | 男 | 北京 | 303 | |
赵静 | 女 | 山东青岛 | 200 | 闫明亚 | 女 | 辽宁营口 | 120 | |
赵宋 | 男 | 河北沧州 | 82 | 闫素文 | 女 | 北京 | 104 | |
赵轩 | 男 | 河北衡水 | 149 | 闫文静 | 女 | 北京 | 42 | |
赵宇龙 | 男 | 四川遂宁 | 97 | 杨帮辉 | 男 | 湖北宜昌 | 61 | |
郑锦 | 女 | 内蒙赤峰. | 62 | 杨景茹 | 女 | 山西运城 | 108 | |
郑娅欢 | 女 | 山西晋城 | 51 | 杨朋侠 | 男 | 山东淄博 | 280 | |
周鹏飞 | 男 | 北 京 | 48 | 杨新亚 | 男 | 吉林通化 | 37 | |
周志云 | 男 | 安徽巢湖 | 66 | 杨艳 | 女 | 湖南长沙 | 149 | |
朱梦杰 | 男 | 河北石家庄. | 103 | 杨振 | 男 | 河北沙河 | 59 | |
祝倩 | 女 | 河北唐山 | 773 | 姚沾 | 女 | 河南许昌 | 272 | |
左慧芳 | 女 | 黑龙江大庆 | 55 | 殷天雪 | 女 | 湖北武汉 | 632 | |
于二兵 | 男 | 河北邢台 | 56 | |||||
2013年北京服装学院北京非凡画室共有237个学生拿到北服合格证,其中前30名有14个,以下是北京服装学院前30名的学生 | 于文龙 | 男 | 湖北武汉 | 94 | ||||
袁盼盼 | 女 | 辽宁大连 | 352 | |||||
张晨 | 男 | 河北定州 | 903 | |||||
张华洁 | 女 | 湖南益阳 | 443 | |||||
姓名 | 性别 | 省/ 城市 | 名次 | 张晖博 | 男 | 北京 | 39 | |
石洋 | 男 | 河北邢台 | 1 | 张佳颖 | 女 | 黑龙江鹤岗 | 83 | |
李梦雨 | 女 | 哈尔滨 | 3 | 张靖 | 女 | 山东青岛 | 329 | |
王露 | 女 | 辽宁朝阳 | 5 | 张丽敏 | 女 | 北京 | 659 | |
张坤 | 男 | 山西大同. | 6 | 张蒙 | 男 | 黑龙江大庆 | 77 | |
赵鹏飞 | 男 | 重庆江北 | 7 | 张冉冉 | 女 | 贵州安顺 | 341 | |
肖波 | 男 | 山东济南 | 8 | 张思 | 男 | 重庆 | 173 | |
乔盈 | 女 | 河北石家庄 | 10 | 张向龙 | 男 | 北京 | 141 | |
岳冰洋 | 男 | 江苏徐州 | 11 | 张怡 | 女 | 河北唐山 | 105 | |
韩继涛 | 男 | 北 京. | 15 | 张志红 | 女 | 上海 | 428 | |
周扬帆 | 男 | 吉林延吉 | 17 | 赵凡 | 女 | 北京 | 541 | |
柴学冉 | 男 | 江西赣州 | 22 | 赵顺清 | 男 | 山东枣庄 | 221 | |
徐培花 | 女 | 山西大同. | 28 | 赵紫薇 | 女 | 山东昌邑 | 128 | |
李晓静 | 女 | 安徽阜阳 | 29 | 甄珍 | 女 | 四川乐山 | 220 | |
张珂 | 男 | 内蒙乌海 | 30 | 周磊 | 男 | 山西大同 | 532 | |
朱然 | 男 | 河北石家庄 | 491 | |||||
朱运 | 男 | 广州 | 65 | |||||
朱珍珍 | 女 | 陕西咸阳 | 56 | |||||
注:原文章转载于 ,如有问题请联系我们,邮箱songchunlin@changingedu.com