马国豪 高子乔 2016年第14届小学组儿童画(低龄段)获奖名单
2016年第14届小学组儿童画(低龄段)获奖名单
序号 | 姓 名 | 参赛号 | 奖次 |
1 | 曾令旭 | XHES0002 | 一等奖 |
2 | 李舒婷 | XHES0007 | 一等奖 |
3 | 李思瑞 | XHES0018 | 一等奖 |
4 | 张武紫贤 | XHES0019 | 一等奖 |
5 | 王铭杰 | XHES0021 | 一等奖 |
6 | 洪傅尧 | XHES0031 | 一等奖 |
7 | 蔡李阳 | XHES0037 | 一等奖 |
8 | 薛美琪 | XHES0087 | 一等奖 |
9 | 杨静茹 | XHES0164 | 一等奖 |
10 | 乔昭玥 | XHES0166 | 一等奖 |
11 | 王艺锦 | XHES0174 | 一等奖 |
12 | 安陈雨阳 | XHES0192 | 一等奖 |
13 | 黄韵伊 | XHES0216 | 一等奖 |
14 | 王晨曦 | XHES0218 | 一等奖 |
15 | 高以畅 | XHES0224 | 一等奖 |
16 | 赵誉萱 | XHES0254 | 一等奖 |
17 | 魏柏萱 | XHES0282 | 一等奖 |
18 | 姚昱君 | XHES0287 | 一等奖 |
19 | 张姝尧 | XHES0330 | 一等奖 |
20 | 畅査毅 | XHES0337 | 一等奖 |
21 | 张馨月 | XHES0349 | 一等奖 |
22 | 蒋乐怡 | XHES0387 | 一等奖 |
23 | 张芯月 | XHES0408 | 一等奖 |
24 | 高子乔 | XHES0423 | 一等奖 |
25 | 桂依林涵 | XHES0437 | 一等奖 |
26 | 慕容佳 | XHES0487 | 一等奖 |
27 | 张晶杰 | XHES0510 | 一等奖 |
28 | 严恩希 | XHES0518 | 一等奖 |
29 | 严恩轩 | XHES0519 | 一等奖 |
30 | 任成熙 | XHES0553 | 一等奖 |
31 | 刘可馨 | XHES0618 | 一等奖 |
32 | 翟梧钧 | XHES0619 | 一等奖 |
33 | 王晴仪 | XHES0628 | 一等奖 |
34 | 朱田烨 | XHES0633 | 一等奖 |
35 | 程林予诺 | XHES0635 | 一等奖 |
36 | 胡雅诺 | XHES0656 | 一等奖 |
37 | 苏梓豪 | XHES0683 | 一等奖 |
38 | 冯俊杰 | XHES0713 | 一等奖 |
39 | 许婧瑶 | XHES0736 | 一等奖 |
40 | 马国豪 | XHES0768 | 一等奖 |
41 | 郑雅文 | XHES0799 | 一等奖 |
42 | 曹慧馨 | XHES0812 | 一等奖 |
43 | 张雨熙 | XHES0820 | 一等奖 |
44 | 胡紫涵 | XHES0829 | 一等奖 |
45 | 齐悦 | XHES0831 | 一等奖 |
46 | 刘晨 | XHES0833 | 一等奖 |
47 | 马心远 | XHES0836 | 一等奖 |
48 | 刘宇翔 | XHES0839 | 一等奖 |
49 | 杨瑾钰 | XHES0841 | 一等奖 |
50 | 王韵涵 | XHES0842 | 一等奖 |
51 | 张睿莹 | XHES0843 | 一等奖 |
52 | 马慧心 | XHES0850 | 一等奖 |
53 | 杨柯然 | XHES0891 | 一等奖 |
54 | 张意欣 | XHES0900 | 一等奖 |
55 | 王佳奕 | XHES0904 | 一等奖 |
56 | 王楚颜 | XHES0923 | 一等奖 |
57 | 刘怡朵 | XHES0931 | 一等奖 |
58 | 王嘉怡 | XHES1041 | 一等奖 |
59 | 蒙艺珊 | XHES1076 | 一等奖 |
60 | 高欣睿 | XHES1099 | 一等奖 |
61 | 李庞彧 | XHES1119 | 一等奖 |
62 | 李子瑜 | XHES1148 | 一等奖 |
63 | 卢子瑶 | XHES1153 | 一等奖 |
64 | 王思妍 | XHES1175 | 一等奖 |
65 | 辛思蕊 | XHES1187 | 一等奖 |
66 | 姚玉倩 | XHES1242 | 一等奖 |
67 | 高榕雪 | XHES1261 | 一等奖 |
68 | 张雨楠 | XHES1262 | 一等奖 |
69 | 吴雨霏 | XHES1274 | 一等奖 |
70 | 王晨曦 | XHES1276 | 一等奖 |
71 | 任婧 | XHES1289 | 一等奖 |
72 | 丰采欣 | XHES1296 | 一等奖 |
73 | 高紫萱 | XHES1300 | 一等奖 |
74 | 皇甫艺瑶 | XHES1302 | 一等奖 |
75 | 张程迪 | XHES1311 | 一等奖 |
76 | 刘炆玉 | XHES1324 | 一等奖 |
77 | 宁上凯 | XHES1344 | 一等奖 |
78 | 杨婷 | XHES1360 | 一等奖 |
79 | 唐诗琳 | XHES1418 | 一等奖 |
80 | 杨简宁 | XHES1429 | 一等奖 |
81 | 李欣航 | XHES1431 | 一等奖 |
82 | 刘一泽 | XHES1433 | 一等奖 |
83 | 赵敬博 | XHES1434 | 一等奖 |
84 | 屈晋宁 | XHES1435 | 一等奖 |
85 | 朱翊心 | XHES1470 | 一等奖 |
86 | 李若琳 | XHES1473 | 一等奖 |
87 | 戴邵宇辰 | XHES1478 | 一等奖 |
88 | 冯乔 | XHES1511 | 一等奖 |
89 | 赵钰谦 | XHES1554 | 一等奖 |
90 | 潘静怡 | XHES1612 | 一等奖 |
91 | 王子怡 | XHES1629 | 一等奖 |
92 | 谢文卓 | XHES1630 | 一等奖 |
93 | 张沁悦 | XHES1641 | 一等奖 |
94 | 曹舒语 | XHES1727 | 一等奖 |
95 | 王晨帆 | XHES1734 | 一等奖 |
96 | 马嘉璐 | XHES1751 | 一等奖 |
97 | 黄雨泽 | XHES1765 | 一等奖 |
98 | 王溪娅 | XHES1822 | 一等奖 |
99 | 刘宇轩 | XHES1825 | 一等奖 |
100 | 曹玉潇 | XHES1869 | 一等奖 |
101 | 钟睿孜 | XHES1936 | 一等奖 |
102 | 王安琪 | XHES1937 | 一等奖 |
103 | 晏语涵 | XHES1938 | 一等奖 |
104 | 湛梓瑜 | XHES1939 | 一等奖 |
105 | 李奕儒 | XHES1940 | 一等奖 |
106 | 王子瑜 | XHES0006 | 二等奖 |
107 | 赵婉彤 | XHES0011 | 二等奖 |
108 | 白冰晨 | XHES0013 | 二等奖 |
109 | 屈佳艺 | XHES0014 | 二等奖 |
110 | 张皓禹 | XHES0024 | 二等奖 |
111 | 黄月亮 | XHES0030 | 二等奖 |
112 | 李嘉豪 | XHES0039 | 二等奖 |
113 | 赵婉贻 | XHES0050 | 二等奖 |
114 | 魏子栋 | XHES0053 | 二等奖 |
115 | 梁天懿 | XHES0057 | 二等奖 |
116 | 郝文尔 | XHES0061 | 二等奖 |
117 | 曾子蛟 | XHES0068 | 二等奖 |
118 | 杨馥蔓 | XHES0073 | 二等奖 |
119 | 许毅昊 | XHES0082 | 二等奖 |
120 | 刘维政 | XHES0085 | 二等奖 |
121 | 魏汝佳 | XHES0092 | 二等奖 |
122 | 辛姝潼 | XHES0106 | 二等奖 |
123 | 李宣默 | XHES0109 | 二等奖 |
124 | 李奇繁 | XHES0126 | 二等奖 |
125 | 秦梓杰 | XHES0128 | 二等奖 |
126 | 李涵玥 | XHES0134 | 二等奖 |
127 | 刘晶晶 | XHES0143 | 二等奖 |
128 | 邓茜文 | XHES0144 | 二等奖 |
129 | 张紫煦 | XHES0146 | 二等奖 |
130 | 陈慧楠 | XHES0154 | 二等奖 |
131 | 梁檬心 | XHES0155 | 二等奖 |
132 | 陈怡凡 | XHES0167 | 二等奖 |
133 | 韩佳彤 | XHES0181 | 二等奖 |
134 | 陈阅 | XHES0190 | 二等奖 |
135 | 黄佳瑞 | XHES0196 | 二等奖 |
136 | 叶书源 | XHES0204 | 二等奖 |
137 | 李彦希 | XHES0209 | 二等奖 |
138 | 王晨 | XHES0215 | 二等奖 |
139 | 曹埔宁 | XHES0217 | 二等奖 |
140 | 马卓文 | XHES0232 | 二等奖 |
141 | 李瑞轩 | XHES0234 | 二等奖 |
142 | 赵洋梓 | XHES0239 | 二等奖 |
143 | 牟馨羽 | XHES0243 | 二等奖 |
144 | 牛钰涵 | XHES0247 | 二等奖 |
145 | 王梦欣 | XHES0251 | 二等奖 |
146 | 张源初 | XHES0260 | 二等奖 |
147 | 张心语 | XHES0268 | 二等奖 |
148 | 王一诺 | XHES0297 | 二等奖 |
149 | 马艺宸 | XHES0311 | 二等奖 |
150 | 彭昶喆 | XHES0315 | 二等奖 |
151 | 万梓琪 | XHES0323 | 二等奖 |
152 | 唐梓皓 | XHES0328 | 二等奖 |
153 | 田瑞宁 | XHES0329 | 二等奖 |
154 | 刘依阳 | XHES0341 | 二等奖 |
155 | 安雅馨 | XHES0342 | 二等奖 |
156 | 张纯菲 | XHES0347 | 二等奖 |
157 | 周韵夕 | XHES0350 | 二等奖 |
158 | 王嘉铭 | XHES0363 | 二等奖 |
159 | 蔡秦锐 | XHES0366 | 二等奖 |
160 | 槐奕涵 | XHES0375 | 二等奖 |
161 | 杜昊德 | XHES0391 | 二等奖 |
162 | 李颐粲 | XHES0394 | 二等奖 |
163 | 贾顺美墀 | XHES0406 | 二等奖 |
164 | 冀天麒 | XHES0417 | 二等奖 |
165 | 孙萧婕 | XHES0419 | 二等奖 |
166 | 王雨彤 | XHES0426 | 二等奖 |
167 | 马若涵 | XHES0428 | 二等奖 |
168 | 张达齐 | XHES0439 | 二等奖 |
169 | 卫芸溪 | XHES0450 | 二等奖 |
170 | 杨海睿 | XHES0466 | 二等奖 |
171 | 李周悦 | XHES0469 | 二等奖 |
172 | 张晨悦 | XHES0473 | 二等奖 |
173 | 王梓陆 | XHES0480 | 二等奖 |
174 | 郑嘉怡 | XHES0500 | 二等奖 |
175 | 武书字 | XHES0501 | 二等奖 |
176 | 范颢烨 | XHES0517 | 二等奖 |
177 | 杨一帆 | XHES0521 | 二等奖 |
178 | 李沁宸 | XHES0524 | 二等奖 |
179 | 李一璐 | XHES0530 | 二等奖 |
180 | 李宇航 | XHES0531 | 二等奖 |
181 | 凌晓瞳 | XHES0539 | 二等奖 |
182 | 张旭妍 | XHES0543 | 二等奖 |
183 | 赵欣钰 | XHES0544 | 二等奖 |
184 | 夏子涵 | XHES0550 | 二等奖 |
185 | 刘婧 | XHES0555 | 二等奖 |
186 | 颜熙濛 | XHES0570 | 二等奖 |
187 | 安加睿 | XHES0574 | 二等奖 |
188 | 姜玥 | XHES0580 | 二等奖 |
189 | 徐梓航 | XHES0589 | 二等奖 |
190 | 侯佳莹 | XHES0612 | 二等奖 |
191 | 高雨涵 | XHES0614 | 二等奖 |
192 | 孙艺菲 | XHES0622 | 二等奖 |
193 | 李佩瑶 | XHES0626 | 二等奖 |
194 | 李承格 | XHES0627 | 二等奖 |
195 | 屈博言 | XHES0629 | 二等奖 |
196 | 雷戈风 | XHES0631 | 二等奖 |
197 | 姜梓涵 | XHES0632 | 二等奖 |
198 | 黎奕池 | XHES0634 | 二等奖 |
199 | 全美西 | XHES0637 | 二等奖 |
200 | 高梓赫 | XHES0640 | 二等奖 |
201 | 李籽萱 | XHES0641 | 二等奖 |
202 | 容亦秀 | XHES0642 | 二等奖 |
203 | 周芊妤 | XHES0645 | 二等奖 |
204 | 司宛其 | XHES0649 | 二等奖 |
205 | 谢一然 | XHES0650 | 二等奖 |
206 | 王继国 | XHES0653 | 二等奖 |
207 | 高悦贻 | XHES0655 | 二等奖 |
208 | 陈璐宇 | XHES0664 | 二等奖 |
209 | 刘非 | XHES0679 | 二等奖 |
210 | 张子璇 | XHES0686 | 二等奖 |
211 | 吕东阳 | XHES0693 | 二等奖 |
212 | 裴奕颉 | XHES0699 | 二等奖 |
213 | 张雨轩 | XHES0706 | 二等奖 |
214 | 张潘涵 | XHES0721 | 二等奖 |
215 | 闫昱同 | XHES0731 | 二等奖 |
216 | 金含璐 | XHES0734 | 二等奖 |
217 | 古高华 | XHES0742 | 二等奖 |
218 | 王婧怡 | XHES0749 | 二等奖 |
219 | 谢佩恩 | XHES0753 | 二等奖 |
220 | 史钟简 | XHES0755 | 二等奖 |
221 | 张心怡 | XHES0762 | 二等奖 |
222 | 蒋浩 | XHES0765 | 二等奖 |
223 | 张仲勋 | XHES0781 | 二等奖 |
224 | 杨力州 | XHES0782 | 二等奖 |
225 | 朱秦锐 | XHES0788 | 二等奖 |
226 | 韩琳婧 | XHES0790 | 二等奖 |
227 | 杨金晓 | XHES0793 | 二等奖 |
228 | 王宣博 | XHES0801 | 二等奖 |
229 | 夏赫禹 | XHES0804 | 二等奖 |
230 | 彭一诺 | XHES0806 | 二等奖 |
231 | 唐佳洋 | XHES0808 | 二等奖 |
232 | 曹润东 | XHES0809 | 二等奖 |
233 | 冯子珊 | XHES0835 | 二等奖 |
234 | 曹瑞萱 | XHES0838 | 二等奖 |
235 | 王宇晴 | XHES0847 | 二等奖 |
236 | 张珅凡 | XHES0856 | 二等奖 |
237 | 王嘉骏 | XHES0864 | 二等奖 |
238 | 李晗喆 | XHES0868 | 二等奖 |
239 | 姜沫含 | XHES0869 | 二等奖 |
240 | 武佳 | XHES0870 | 二等奖 |
241 | 王悦 | XHES0871 | 二等奖 |
242 | 邢俊熙 | XHES0872 | 二等奖 |
243 | 杨毅恒 | XHES0873 | 二等奖 |
244 | 赵美欣 | XHES0881 | 二等奖 |
245 | 刘路遥 | XHES0882 | 二等奖 |
246 | 张夏添 | XHES0887 | 二等奖 |
247 | 吕紫诺 | XHES0890 | 二等奖 |
248 | 宋金津 | XHES0898 | 二等奖 |
249 | 焦以萱 | XHES0901 | 二等奖 |
250 | 王家慧 | XHES0902 | 二等奖 |
251 | 闫乐晨 | XHES0913 | 二等奖 |
252 | 李子沐 | XHES0920 | 二等奖 |
253 | 焦钰琪 | XHES0926 | 二等奖 |
254 | 郭雨扬 | XHES0928 | 二等奖 |
255 | 张芯语 | XHES0935 | 二等奖 |
256 | 苗家铭 | XHES0941 | 二等奖 |
257 | 王奥康 | XHES0949 | 二等奖 |
258 | 陈昱含 | XHES0953 | 二等奖 |
259 | 林航宇 | XHES0964 | 二等奖 |
260 | 梅紫砚 | XHES0966 | 二等奖 |
261 | 刘思宇 | XHES0972 | 二等奖 |
262 | 刘妍雨 | XHES0974 | 二等奖 |
263 | 王新月 | XHES0980 | 二等奖 |
264 | 袁珺瑶 | XHES0981 | 二等奖 |
265 | 倪致远 | XHES0998 | 二等奖 |
266 | 张宸玮 | XHES1017 | 二等奖 |
267 | 同怡豪 | XHES1040 | 二等奖 |
268 | 钟义 | XHES1043 | 二等奖 |
269 | 高嘉珮 | XHES1049 | 二等奖 |
270 | 高嘉骏 | XHES1050 | 二等奖 |
271 | 赵泽宇 | XHES1055 | 二等奖 |
272 | 马腾潇 | XHES1057 | 二等奖 |
273 | 张严仂 | XHES1066 | 二等奖 |
274 | 刘霖静 | XHES1070 | 二等奖 |
275 | 宋瑜臻 | XHES1072 | 二等奖 |
276 | 喻菀文 | XHES1075 | 二等奖 |
277 | 权菁怡 | XHES1082 | 二等奖 |
278 | 张欣阳 | XHES1095 | 二等奖 |
279 | 贾子豪 | XHES1097 | 二等奖 |
280 | 文佳鑫 | XHES1101 | 二等奖 |
281 | 王嘉驿 | XHES1104 | 二等奖 |
282 | 侯菲琳 | XHES1108 | 二等奖 |
283 | 张稷珊 | XHES1111 | 二等奖 |
284 | 秦钰鑫 | XHES1112 | 二等奖 |
285 | 张星卓 | XHES1113 | 二等奖 |
286 | 徐嘉祺 | XHES1114 | 二等奖 |
287 | 朱语涵 | XHES1116 | 二等奖 |
288 | 李妤婷 | XHES1117 | 二等奖 |
289 | 刘思颖 | XHES1121 | 二等奖 |
290 | 曾弋苏 | XHES1123 | 二等奖 |
291 | 徐若辰 | XHES1128 | 二等奖 |
292 | 张鑫祺 | XHES1129 | 二等奖 |
293 | 姜怡帆 | XHES1132 | 二等奖 |
294 | 刁思绮 | XHES1135 | 二等奖 |
295 | 林婉婷 | XHES1137 | 二等奖 |
296 | 贺子欣 | XHES1139 | 二等奖 |
297 | 宋奕慧 | XHES1141 | 二等奖 |
298 | 黄伊乔 | XHES1147 | 二等奖 |
299 | 邓深喆 | XHES1149 | 二等奖 |
300 | 樊雅琪 | XHES1150 | 二等奖 |
【点击下页查看更多】
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com