胡江川 2016年第14届春芽杯小学组国画(高龄段)获奖名单
2016年第14届春芽杯小学组国画(高龄段)获奖名单
序号 | 姓 名 | 参赛号 | 奖次 |
1 | 崔译文 | XHGL0003 | 一等奖 |
2 | 薛润馨 | XHGL0014 | 一等奖 |
3 | 胡江川 | XHGL0021 | 一等奖 |
4 | 张祈芝 | XHGL0024 | 一等奖 |
5 | 李亦非 | XHGL0030 | 一等奖 |
6 | 高宇欣 | XHGL0043 | 一等奖 |
7 | 师嘉悦 | XHGL0078 | 一等奖 |
8 | 王梦瑶 | XHGL0127 | 一等奖 |
9 | 王晨煜 | XHGL0140 | 一等奖 |
10 | 杨佳倍 | XHGL0141 | 一等奖 |
11 | 韩思瑞 | XHGL0146 | 一等奖 |
12 | 薄远晴 | XHGL0163 | 一等奖 |
13 | 杨美祺 | XHGL0178 | 一等奖 |
14 | 赵一岑 | XHGL0190 | 一等奖 |
15 | 倪子涵 | XHGL0201 | 一等奖 |
16 | 王佳琛 | XHGL0230 | 一等奖 |
17 | 刘枝籽 | XHGL0246 | 一等奖 |
18 | 王雨桐 | XHGL0291 | 一等奖 |
19 | 戴申一 | XHGL0313 | 一等奖 |
20 | 李姿萱 | XHGL0315 | 一等奖 |
21 | 张紫洋 | XHGL0002 | 二等奖 |
22 | 车雨洁 | XHGL0005 | 二等奖 |
23 | 陈泓霖 | XHGL0007 | 二等奖 |
24 | 秦一涵 | XHGL0008 | 二等奖 |
25 | 金兰丁 | XHGL0010 | 二等奖 |
26 | 李愉悦 | XHGL0011 | 二等奖 |
27 | 刘旭 | XHGL0012 | 二等奖 |
28 | 王艾玮 | XHGL0017 | 二等奖 |
29 | 董春燕 | XHGL0018 | 二等奖 |
30 | 赵梓茜 | XHGL0019 | 二等奖 |
31 | 刘白羽 | XHGL0022 | 二等奖 |
32 | 董佳怡 | XHGL0029 | 二等奖 |
33 | 刘晨阳 | XHGL0032 | 二等奖 |
34 | 董成祥 | XHGL0040 | 二等奖 |
35 | 朱轩彤 | XHGL0050 | 二等奖 |
36 | 李弘特 | XHGL0055 | 二等奖 |
37 | 陈雨桐 | XHGL0058 | 二等奖 |
38 | 胡家豪 | XHGL0062 | 二等奖 |
39 | 张俊豪 | XHGL0082 | 二等奖 |
40 | 程冠雄 | XHGL0091 | 二等奖 |
41 | 方睿德 | XHGL0092 | 二等奖 |
42 | 杨诚然 | XHGL0093 | 二等奖 |
43 | 张煜烨 | XHGL0094 | 二等奖 |
44 | 刘若铺 | XHGL0100 | 二等奖 |
45 | 郑逸飞 | XHGL0102 | 二等奖 |
46 | 王程宇 | XHGL0104 | 二等奖 |
47 | 朱星宇 | XHGL0116 | 二等奖 |
48 | 刘晨翔 | XHGL0118 | 二等奖 |
49 | 宋奕霖 | XHGL0119 | 二等奖 |
50 | 郇钰欣 | XHGL0135 | 二等奖 |
51 | 梁依琳 | XHGL0137 | 二等奖 |
52 | 胡景泰 | XHGL0138 | 二等奖 |
53 | 侯照熙 | XHGL0139 | 二等奖 |
54 | 尚嘉锴 | XHGL0143 | 二等奖 |
55 | 白皓文 | XHGL0145 | 二等奖 |
56 | 莫羽恒 | XHGL0153 | 二等奖 |
57 | 常一峰 | XHGL0157 | 二等奖 |
58 | 王婉茹 | XHGL0160 | 二等奖 |
59 | 刘紫嫣 | XHGL0169 | 二等奖 |
60 | 王若楠 | XHGL0174 | 二等奖 |
61 | 孟紫幽 | XHGL0176 | 二等奖 |
62 | 董袁诚 | XHGL0182 | 二等奖 |
63 | 郭婉玉 | XHGL0184 | 二等奖 |
64 | 张思齐 | XHGL0187 | 二等奖 |
65 | 焦本源 | XHGL0188 | 二等奖 |
66 | 叶蕊阳 | XHGL0214 | 二等奖 |
67 | 田玉琦 | XHGL0224 | 二等奖 |
68 | 高艺芸 | XHGL0228 | 二等奖 |
69 | 李冰琦 | XHGL0232 | 二等奖 |
70 | 王一辰 | XHGL0234 | 二等奖 |
71 | 冉冰怡 | XHGL0236 | 二等奖 |
72 | 贾芃宇 | XHGL0248 | 二等奖 |
73 | 李红玉 | XHGL0253 | 二等奖 |
74 | 王晓旬 | XHGL0255 | 二等奖 |
75 | 王嘉晨 | XHGL0268 | 二等奖 |
76 | 张庭瑞 | XHGL0282 | 二等奖 |
77 | 唐婧玥 | XHGL0286 | 二等奖 |
78 | 任若丹 | XHGL0290 | 二等奖 |
79 | 朱涵钰 | XHGL0293 | 二等奖 |
80 | 贺靖益 | XHGL0303 | 二等奖 |
81 | 陆渭辰 | XHGL0006 | 三等奖 |
82 | 田鑫瑶 | XHGL0023 | 三等奖 |
83 | 王姝心 | XHGL0027 | 三等奖 |
84 | 张梓靖 | XHGL0031 | 三等奖 |
85 | 王宇欣 | XHGL0034 | 三等奖 |
86 | 刘一博 | XHGL0039 | 三等奖 |
87 | 郭力 | XHGL0041 | 三等奖 |
88 | 潘文泽 | XHGL0044 | 三等奖 |
89 | 郝瑞祥 | XHGL0045 | 三等奖 |
90 | 冯诗茹 | XHGL0048 | 三等奖 |
91 | 高智琪 | XHGL0049 | 三等奖 |
92 | 张雯迪 | XHGL0051 | 三等奖 |
93 | 蔡伊诺 | XHGL0056 | 三等奖 |
94 | 陈语欣 | XHGL0057 | 三等奖 |
95 | 杨东升 | XHGL0065 | 三等奖 |
96 | 郭旭鸣 | XHGL0066 | 三等奖 |
97 | 苏家曜 | XHGL0068 | 三等奖 |
98 | 孙自杰 | XHGL0069 | 三等奖 |
99 | 王玥莹 | XHGL0071 | 三等奖 |
100 | 繆博兴 | XHGL0077 | 三等奖 |
101 | 郭弈豪 | XHGL0079 | 三等奖 |
102 | 刘子豪 | XHGL0083 | 三等奖 |
103 | 唐悦然 | XHGL0085 | 三等奖 |
104 | 蔺再辰 | XHGL0090 | 三等奖 |
105 | 毛马辰煊 | XHGL0095 | 三等奖 |
106 | 王奕佳 | XHGL0097 | 三等奖 |
107 | 田卓彬 | XHGL0099 | 三等奖 |
108 | 刘若英 | XHGL0101 | 三等奖 |
109 | 王旭彤 | XHGL0105 | 三等奖 |
110 | 李梦妍 | XHGL0106 | 三等奖 |
111 | 高一帆 | XHGL0108 | 三等奖 |
112 | 李玉轩 | XHGL0114 | 三等奖 |
113 | 罗天泽 | XHGL0115 | 三等奖 |
114 | 刘昱哲 | XHGL0117 | 三等奖 |
115 | 赵新柳 | XHGL0125 | 三等奖 |
116 | 杨舒喆 | XHGL0128 | 三等奖 |
117 | 皮鑫旸 | XHGL0130 | 三等奖 |
118 | 王晨曦 | XHGL0144 | 三等奖 |
119 | 杨卓尔 | XHGL0147 | 三等奖 |
120 | 张雨鑫 | XHGL0148 | 三等奖 |
121 | 黄鹏飞 | XHGL0149 | 三等奖 |
122 | 夏宇欣 | XHGL0150 | 三等奖 |
123 | 肖媛元 | XHGL0151 | 三等奖 |
124 | 刘子玉 | XHGL0152 | 三等奖 |
125 | 王伟轩 | XHGL0155 | 三等奖 |
126 | 李隆轩 | XHGL0156 | 三等奖 |
127 | 王家奇 | XHGL0164 | 三等奖 |
128 | 张淙柟 | XHGL0165 | 三等奖 |
129 | 谢梓歆 | XHGL0167 | 三等奖 |
130 | 杨霖煊 | XHGL0168 | 三等奖 |
131 | 张雨菲 | XHGL0172 | 三等奖 |
132 | 雷函于 | XHGL0179 | 三等奖 |
133 | 温雨晨 | XHGL0185 | 三等奖 |
134 | 陈江淼 | XHGL0192 | 三等奖 |
135 | 李瑾旸 | XHGL0193 | 三等奖 |
136 | 刘若菲 | XHGL0198 | 三等奖 |
137 | 刘耘珲 | XHGL0199 | 三等奖 |
138 | 王晚枫 | XHGL0202 | 三等奖 |
139 | 南依依 | XHGL0204 | 三等奖 |
140 | 汪江静 | XHGL0206 | 三等奖 |
141 | 徐炜程 | XHGL0207 | 三等奖 |
142 | 侯舒航 | XHGL0211 | 三等奖 |
143 | 王苗月 | XHGL0237 | 三等奖 |
144 | 王艺洁 | XHGL0244 | 三等奖 |
145 | 赵欣妍 | XHGL0247 | 三等奖 |
146 | 刘锦涛 | XHGL0251 | 三等奖 |
147 | 武贤靖 | XHGL0257 | 三等奖 |
148 | 卢星驰 | XHGL0261 | 三等奖 |
149 | 白明月 | XHGL0267 | 三等奖 |
150 | 孙艺菲 | XHGL0279 | 三等奖 |
151 | 黄铄贻 | XHGL0280 | 三等奖 |
152 | 褚佳颖 | XHGL0284 | 三等奖 |
153 | 张缘 | XHGL0285 | 三等奖 |
154 | 李泽昊 | XHGL0292 | 三等奖 |
155 | 张宇轩 | XHGL0296 | 三等奖 |
156 | 郭睿祺 | XHGL0298 | 三等奖 |
157 | 马峥芊 | XHGL0307 | 三等奖 |
158 | 刘任文 | XHGL0318 | 三等奖 |
159 | 杜芯瑶 | XHGL0324 | 三等奖 |
160 | 李嘉瑶 | XHGL0331 | 三等奖 |
161 | 向征 | XHGL0009 | 优秀奖 |
162 | 苏雨馨 | XHGL0013 | 优秀奖 |
163 | 潘严 | XHGL0037 | 优秀奖 |
164 | 王智弘 | XHGL0038 | 优秀奖 |
165 | 彭姝婧 | XHGL0042 | 优秀奖 |
166 | 吕佳怡 | XHGL0052 | 优秀奖 |
167 | 孟兰欣 | XHGL0063 | 优秀奖 |
168 | 项钰莹 | XHGL0075 | 优秀奖 |
169 | 黄钰涵 | XHGL0086 | 优秀奖 |
170 | 李明轩 | XHGL0103 | 优秀奖 |
171 | 赵明磊 | XHGL0109 | 优秀奖 |
172 | 安梓轩 | XHGL0121 | 优秀奖 |
173 | 马王一一 | XHGL0131 | 优秀奖 |
174 | 罗渲翔 | XHGL0136 | 优秀奖 |
175 | 梁爽 | XHGL0142 | 优秀奖 |
176 | 刘玥彤 | XHGL0154 | 优秀奖 |
177 | 付琪 | XHGL0173 | 优秀奖 |
178 | 赵宗谦 | XHGL0177 | 优秀奖 |
179 | 田玮凡 | XHGL0180 | 优秀奖 |
180 | 白明钊 | XHGL0183 | 优秀奖 |
181 | 刘泽轩 | XHGL0195 | 优秀奖 |
182 | 罗艺腾 | XHGL0203 | 优秀奖 |
183 | 相里雨坤 | XHGL0205 | 优秀奖 |
184 | 王滋天 | XHGL0213 | 优秀奖 |
185 | 石洁瑞 | XHGL0217 | 优秀奖 |
186 | 武媌 | XHGL0233 | 优秀奖 |
187 | 琚嘉晨 | XHGL0235 | 优秀奖 |
188 | 高卓阳 | XHGL0241 | 优秀奖 |
189 | 罗伟鸣 | XHGL0242 | 优秀奖 |
190 | 任彧德 | XHGL0243 | 优秀奖 |
191 | 刘攀喆 | XHGL0245 | 优秀奖 |
192 | 吴昊涵 | XHGL0262 | 优秀奖 |
193 | 屈杜欣雨 | XHGL0272 | 优秀奖 |
194 | 高灏钰 | XHGL0278 | 优秀奖 |
195 | 乔冠霖 | XHGL0299 | 优秀奖 |
196 | 刘勇平 | XHGL0302 | 优秀奖 |
197 | 邢旭阳 | XHGL0304 | 优秀奖 |
198 | 卫佳霖 | XHGL0305 | 优秀奖 |
199 | 李珮绮 | XHGL0306 | 优秀奖 |
200 | 陈艺媛 | XHGL0316 | 优秀奖 |
201 | 程如岱 | XHGL0323 | 优秀奖 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com