华杯赛冬令营 2009华杯赛冬令营、学而思集训队夺得18金
学而思主办的竞赛。小学组参赛435人,获得一等奖的学员有37名,初中组参赛80人,获得一等奖学员8人。其中学而思集训队(北京地区)更是成绩骄人,37名小学一等奖获得者有16名来自学而思集训队,初中组18人参赛,2人夺得一等奖。
获奖名单
序号 | 考号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 910752264 | 张云逸 | 一等奖 |
2 | 910722234 | 任思磊 | 一等奖 |
3 | 910741253 | 王正 | 一等奖 |
4 | 910710222 | 李小哲 | 一等奖 |
5 | 910736248 | 王牧轩 | 一等奖 |
6 | 910721233 | 平陆 | 一等奖 |
7 | 910726238 | 孙奇正 | 一等奖 |
8 | 910757269 | 李蒙 | 一等奖 |
9 | 910857327 | 张海湄 | 一等奖 |
10 | 910955385 | 赵曜(1) | 一等奖 |
11 | 910704216 | 冯擎炙 | 一等奖 |
12 | 910717229 | 马潇啸 | 一等奖 |
13 | 910737249 | 王一同 | 一等奖 |
14 | 910754266 | 赵家铭 | 一等奖 |
15 | 910812282 | 韩立明 | 一等奖 |
16 | 910920350 | 李子玄 | 一等奖 |
1 | 910705217 | 侯士钊 | 二等奖 |
2 | 910711223 | 李屹康 | 二等奖 |
3 | 910724236 | 苏彦哲 | 二等奖 |
4 | 910735247 | 王井欣 | 二等奖 |
5 | 910740252 | 王肇波(1) | 二等奖 |
6 | 910751263 | 张蒲石 | 二等奖 |
7 | 910819289 | 金正韬 | 二等奖 |
8 | 910827297 | 刘雨童 | 二等奖 |
9 | 910845315 | 王义铎 | 二等奖 |
10 | 910942372 | 徐楷涵 | 二等奖 |
11 | 910950380 | 战文婷 | 二等奖 |
12 | 910958388 | 周轩宇 | 二等奖 |
13 | 911009397 | 李博雅 | 二等奖 |
14 | 910708220 | 李瑞琦 | 二等奖 |
15 | 910720232 | 潘雁楠 | 二等奖 |
16 | 910725237 | 孙戈 | 二等奖 |
17 | 910742254 | 王中天 | 二等奖 |
18 | 910744256 | 文成成 | 二等奖 |
19 | 910746258 | 吴京乔 | 二等奖 |
20 | 910747259 | 谢鉴达 | 二等奖 |
21 | 910756268 | 朱俊睿 | 二等奖 |
22 | 910904334 | 陈胜强 | 二等奖 |
23 | 910910340 | 贺博 | 二等奖 |
24 | 910918348 | 李则序 | 二等奖 |
25 | 910926356 | 马骏宇 | 二等奖 |
26 | 910929359 | 乔润 | 二等奖 |
27 | 910957387 | 郑王子 | 二等奖 |
28 | 911038426 | 王宇方升 | 二等奖 |
29 | 911049437 | 杨蕾(1) | 二等奖 |
30 | 911055443 | 赵嘉霖 | 二等奖 |
31 | 920333546 | 陈罡毅 | 二等奖 |
32 | 910706218 | 胡静婷 | 二等奖 |
33 | 910723235 | 司雨慧 | 二等奖 |
34 | 910743255 | 王梓源 | 二等奖 |
35 | 910749261 | 薛逸丹 | 二等奖 |
36 | 910816286 | 黄敬惟 | 二等奖 |
37 | 910825295 | 刘秋怡 | 二等奖 |
38 | 910832302 | 彭子琛 | 二等奖 |
39 | 910833303 | 施佳敏 | 二等奖 |
40 | 910856326 | 杨兴禹 | 二等奖 |
41 | 910901331 | 白兆宸 | 二等奖 |
42 | 910905335 | 陈文冠华 | 二等奖 |
43 | 910908338 | 付晗 | 二等奖 |
44 | 910927357 | 梅钰(1) | 二等奖 |
45 | 910930360 | 曲博晗 | 二等奖 |
46 | 910933363 | 滕德群 | 二等奖 |
47 | 910939369 | 王雪莹(4) | 二等奖 |
48 | 910953383 | 赵伯诚 | 二等奖 |
49 | 910956386 | 赵一弘 | 二等奖 |
50 | 911030418 | 孙淇 | 二等奖 |
1 | 910709221 | 李睿哲 | 三等奖 |
2 | 910713225 | 刘呈辉 | 三等奖 |
3 | 910716228 | 吕博晗 | 三等奖 |
4 | 910729241 | 汤骐玮 | 三等奖 |
5 | 910733245 | 王舸 | 三等奖 |
6 | 910739251 | 王元龄 | 三等奖 |
7 | 910753265 | 赵会一 | 三等奖 |
8 | 910755267 | 赵牧天 | 三等奖 |
9 | 910802272 | 毕家瑞 | 三等奖 |
10 | 910815285 | 黄进 | 三等奖 |
11 | 910818288 | 贾泽宇 | 三等奖 |
12 | 910838308 | 谭晨硕 | 三等奖 |
13 | 910844314 | 王依菲(1) | 三等奖 |
14 | 910848318 | 吴宇晖 | 三等奖 |
15 | 910852322 | 许三川 | 三等奖 |
16 | 910853323 | 许诗东 | 三等奖 |
17 | 910859329 | 张子晗 | 三等奖 |
18 | 910860330 | 赵天洋 | 三等奖 |
19 | 910917347 | 李叶有成 | 三等奖 |
20 | 910919349 | 李卓然 | 三等奖 |
21 | 910924354 | 罗明宇 | 三等奖 |
22 | 910935365 | 王莫菲 | 三等奖 |
23 | 910944374 | 闫晟怡 | 三等奖 |
24 | 911003391 | 董子铭 | 三等奖 |
25 | 911008396 | 雷伯涵 | 三等奖 |
26 | 911026414 | 潘钰麒 | 三等奖 |
27 | 911027415 | 曲锴贤 | 三等奖 |
28 | 911029417 | 孙楚尧 | 三等奖 |
29 | 911051439 | 张凯翔(1) | 三等奖 |
30 | 911056444 | 郑鹤林 | 三等奖 |
31 | 910701213 | 曹迎日 | 三等奖 |
32 | 910715227 | 刘恪精 | 三等奖 |
33 | 910750262 | 于学智 | 三等奖 |
34 | 910801271 | 安浩田 | 三等奖 |
35 | 910803273 | 毕家祥 | 三等奖 |
36 | 910810280 | 付毓 | 三等奖 |
37 | 910813283 | 何瑞辰 | 三等奖 |
38 | 910817287 | 黄睿哲 | 三等奖 |
39 | 910824294 | 林一衡 | 三等奖 |
40 | 910835305 | 宋昀奕 | 三等奖 |
41 | 910846316 | 王宇辰 | 三等奖 |
42 | 910847317 | 王紫辰 | 三等奖 |
43 | 910906336 | 陈远哲 | 三等奖 |
44 | 910909339 | 何逸 | 三等奖 |
45 | 910912342 | 贾岳青 | 三等奖 |
46 | 910948378 | 叶钲阳 | 三等奖 |
47 | 911005393 | 方兆吉 | 三等奖 |
48 | 911013401 | 梁睿祺 | 三等奖 |
49 | 911016404 | 刘丰铭 | 三等奖 |
50 | 911028416 | 沈思忱 | 三等奖 |
51 | 911057445 | 朱孟泽 | 三等奖 |
52 | 910707219 | 李铭督 | 三等奖 |
53 | 910727239 | 孙文丛丛 | 三等奖 |
54 | 910804274 | 柴雨稷 | 三等奖 |
55 | 910822292 | 李亦彤 | 三等奖 |
56 | 910834304 | 史雅菲 | 三等奖 |
57 | 910843313 | 王雪瑶 | 三等奖 |
58 | 910849319 | 武越(1) | 三等奖 |
59 | 910850320 | 徐月莹 | 三等奖 |
60 | 910855325 | 杨天赫 | 三等奖 |
61 | 910907337 | 范锦翰 | 三等奖 |
62 | 910911341 | 黄宇翔 | 三等奖 |
63 | 910913343 | 姜舜华 | 三等奖 |
64 | 910922352 | 刘睿 | 三等奖 |
65 | 910934364 | 王洛雯 | 三等奖 |
66 | 910936366 | 王琦萱 | 三等奖 |
67 | 910937367 | 王栩晨 | 三等奖 |
68 | 910941371 | 谢试错 | 三等奖 |
69 | 910949379 | 印宇轩 | 三等奖 |
70 | 911011399 | 李泓睿 | 三等奖 |
71 | 911021409 | 柳明和 | 三等奖 |
72 | 911025413 | 潘海鹏 | 三等奖 |
73 | 911031419 | 谭伯琛 | 三等奖 |
74 | 911035423 | 王乐强 | 三等奖 |
75 | 911037425 | 王帅(4) | 三等奖 |
76 | 911039427 | 王昭宏 | 三等奖 |
77 | 911043431 | 吴昊衍 | 三等奖 |
78 | 911047435 | 徐牧野 | 三等奖 |
79 | 911058446 | 祝捷(1) | 三等奖 |
80 | 910702214 | 董佳蕙 | 三等奖 |
81 | 910714226 | 刘嘉程 | 三等奖 |
82 | 910734246 | 王家俊 | 三等奖 |
83 | 910758270 | 徐钰权 | 三等奖 |
84 | 910805275 | 程名锐 | 三等奖 |
85 | 910829299 | 卢浩然 | 三等奖 |
86 | 910836306 | 孙瑞璞 | 三等奖 |
87 | 910854324 | 玄泽慧 | 三等奖 |
88 | 910903333 | 陈昊源 | 三等奖 |
89 | 910925355 | 马铎铭 | 三等奖 |
90 | 910931361 | 唐恺辰 | 三等奖 |
91 | 910932362 | 陶景麾 | 三等奖 |
92 | 910943373 | 许汐 | 三等奖 |
93 | 910945375 | 杨斯尧 | 三等奖 |
94 | 910954384 | 赵昕 | 三等奖 |
95 | 911006394 | 郭臻 | 三等奖 |
96 | 911012400 | 李雪松 | 三等奖 |
97 | 911019407 | 刘宇聪 | 三等奖 |
98 | 911022410 | 柳天明 | 三等奖 |
99 | 911033421 | 王建纲 | 三等奖 |
100 | 911040428 | 王智炜 | 三等奖 |
101 | 911048436 | 鄢睿雄 | 三等奖 |
102 | 911050438 | 张伯轩(1) | 三等奖 |
103 | 911053441 | 张胤泰 | 三等奖 |
104 | 911054442 | 张紫剑 | 三等奖 |
105 | 911059447 | 邹光磊 | 三等奖 |
106 | 910703215 | 范弘毅 | 三等奖 |
107 | 910806276 | 崔超涵 | 三等奖 |
108 | 910807277 | 邓葳 | 三等奖 |
109 | 910830300 | 罗公铭 | 三等奖 |
110 | 910831301 | 马也 | 三等奖 |
111 | 910842312 | 汪怡冰 | 三等奖 |
112 | 910914344 | 李洁钰 | 三等奖 |
113 | 910921351 | 刘昊伟 | 三等奖 |
114 | 910938368 | 王烜 | 三等奖 |
115 | 911007395 | 黄鹤扬 | 三等奖 |
116 | 911014402 | 刘安吉 | 三等奖 |
117 | 911015403 | 刘楚源 | 三等奖 |
118 | 911018406 | 刘天一 | 三等奖 |
119 | 911036424 | 王宁(5) | 三等奖 |
120 | 911044432 | 吴汶政 | 三等奖 |
121 | 910719231 | 倪硕 | 三等奖 |
122 | 910730242 | 佟奕聪 | 三等奖 |
123 | 910809279 | 酆禾阳 | 三等奖 |
124 | 910821291 | 李腾宇 | 三等奖 |
125 | 910839309 | 谭政 | 三等奖 |
126 | 910841311 | 汪超 | 三等奖 |
127 | 910858328 | 张新宇(1) | 三等奖 |
128 | 910902332 | 鲍文轩 | 三等奖 |
129 | 910916346 | 李思奇 | 三等奖 |
130 | 910923353 | 刘越(4) | 三等奖 |
131 | 910947377 | 叶天祎 | 三等奖 |
132 | 910952382 | 张语菡 | 三等奖 |
133 | 911001389 | 陈家齐 | 三等奖 |
134 | 911010398 | 李楚晴 | 三等奖 |
135 | 911017405 | 刘嘉雷 | 三等奖 |
136 | 911023411 | 马承泰 | 三等奖 |
137 | 911034422 | 王凯 | 三等奖 |
1 | 910748260 | 谢笑旸 | 纪念奖 |
2 | 910820290 | 李方宸 | 纪念奖 |
3 | 910823293 | 梁若辰 | 纪念奖 |
4 | 910851321 | 许明琪 | 纪念奖 |
5 | 910951381 | 张乔至 | 纪念奖 |
6 | 911041429 | 魏紫萱 | 纪念奖 |
7 | 911045433 | 谢易 | 纪念奖 |
8 | 911052440 | 张啸天 | 纪念奖 |
9 | 910712224 | 刘偲卓 | 纪念奖 |
10 | 910745257 | 吴弘泰 | 纪念奖 |
11 | 910814284 | 何泽宇 | 纪念奖 |
12 | 910826296 | 刘颖 | 纪念奖 |
13 | 910837307 | 孙志玉 | 纪念奖 |
14 | 911004392 | 方晓辰 | 纪念奖 |
15 | 911020408 | 刘宇奇 | 纪念奖 |
16 | 911032420 | 王赫铭 | 纪念奖 |
17 | 911042430 | 温馨(2) | 纪念奖 |
18 | 911046434 | 熊朝晖 | 纪念奖 |
19 | 910940370 | 王哲宣 | 纪念奖 |
20 | 911002390 | 陈舒羽 | 纪念奖 |
21 | 910808278 | 邓心淼 | 纪念奖 |
22 | 910840310 | 滕宇霄 | 纪念奖 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com