徐宏波 2016苏州高新区(学府中学)流动人口随迁子女积分入学名单
2016苏州高新区(学府中学)流动人口随迁子女积分入学名单
高新区 | 苏州学府中学校 | 107(学位数) | |||
申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
王震宁 | 610121****10156110 | 王昊男 | 初中一年级 | 690 | 1 |
张明军 | 320924****08081732 | 张翰宇 | 初中一年级 | 670 | 2 |
胡小艳 | 320925****05212020 | 徐海峰 | 初中一年级 | 665 | 3 |
孙守前 | 320826****05153037 | 孙唅清 | 初中一年级 | 660 | 4 |
肖爱菊 | 412325****06241549 | 许雪城 | 初中一年级 | 640 | 5 |
高红珍 | 320882****08052826 | 王佳豪 | 初中一年级 | 635 | 6 |
房银亭 | 321083****11063892 | 房文博 | 初中一年级 | 630 | 7 |
刘艳丽 | 412325****09073627 | 马世豪 | 初中一年级 | 625 | 8 |
陈德亮 | 320922****03112058 | 陈凯 | 初中一年级 | 615 | 9 |
周俊陆 | 320823****02205090 | 周杨 | 初中一年级 | 610 | 10 |
朱美清 | 340828****05294020 | 张沁怡 | 初中一年级 | 610 | 11 |
刘中亚 | 341221****07202011 | 刘娜奇 | 初中一年级 | 605 | 12 |
马连刚 | 320821****08012737 | 马成戚 | 初中一年级 | 560 | 13 |
姚成勇 | 320923****08040958 | 姚一鸣 | 初中一年级 | 555 | 14 |
张利春 | 340621****06014850 | 张婷 | 初中一年级 | 550 | 15 |
杨丽 | 341204****06041820 | 张梦玉 | 初中一年级 | 530 | 16 |
张军民 | 430522****05165910 | 张乐华 | 初中一年级 | 520 | 17 |
杨素英 | 440524****02104240 | 杨子欣 | 初中一年级 | 505 | 18 |
陈华丽 | 320822****05070643 | 花强毅 | 初中一年级 | 505 | 19 |
方利棉 | 340402****01041020 | 徐畅 | 初中一年级 | 505 | 20 |
张桂花 | 230302****0921476X | 肖阳 | 初中一年级 | 470 | 21 |
陈黎明 | 320826****07182619 | 陈玉云 | 初中一年级 | 465 | 22 |
周兴 | 342531****03290918 | 周楚妍 | 初中一年级 | 445 | 23 |
李树萍 | 411422****10193348 | 李苏玉 | 初中一年级 | 435 | 24 |
徐宏波 | 413024****01220418 | 徐固涵 | 初中一年级 | 420 | 25 |
王维正 | 320925****10110034 | 王子皓 | 初中一年级 | 415 | 26 |
彭三红 | 341223****12131727 | 张梦琪 | 初中一年级 | 405 | 27 |
高正兰 | 321281****06014066 | 高敏 | 初中一年级 | 395 | 28 |
马志会 | 411303****07121530 | 马竞博 | 初中一年级 | 390 | 29 |
姚文艳 | 320324****01123523 | 赵硕 | 初中一年级 | 390 | 30 |
李勇华 | 321281****01117659 | 李楠 | 初中一年级 | 380 | 31 |
吕辉林 | 130124****08272734 | 吕佳仪 | 初中一年级 | 375 | 32 |
金会堂 | 342425****02268463 | 伍宏润 | 初中一年级 | 375 | 33 |
王锦留 | 342425****11214012 | 王福红 | 初中一年级 | 355 | 34 |
唐桂华 | 320923****11114219 | 唐家明 | 初中一年级 | 355 | 35 |
梁先文 | 340122****03125750 | 梁筱麟 | 初中一年级 | 345 | 36 |
蔺娟侠 | 341224****06256022 | 王峰 | 初中一年级 | 325 | 37 |
卜巧生 | 321121****08041410 | 卜一涵 | 初中一年级 | 325 | 38 |
徐元发 | 372823****06081113 | 徐雯西 | 初中一年级 | 320 | 39 |
刘燕 | 341225****10076820 | 杜坤 | 初中一年级 | 310 | 40 |
孟祝春 | 321284****02241618 | 孟柯洋 | 初中一年级 | 300 | 41 |
魏冰治 | 350321****11247048 | 陈泽楷 | 初中一年级 | 290 | 42 |
叶红兵 | 321283****05120292 | 叶啸 | 初中一年级 | 290 | 43 |
刘宝银 | 372823****12111118 | 刘昊 | 初中一年级 | 285 | 44 |
王昌理 | 342622****07155812 | 王子龙 | 初中一年级 | 280 | 45 |
蔡玲 | 320924****09097183 | 王诗雅 | 初中一年级 | 270 | 46 |
夏玉花 | 413029****09092064 | 李先展 | 初中一年级 | 265 | 47 |
周长凤 | 342626****10051603 | 刘敏 | 初中一年级 | 260 | 48 |
李喜发 | 411324****09264812 | 李心怡 | 初中一年级 | 255 | 49 |
王文龙 | 320921****07134276 | 王莹莹 | 初中一年级 | 250 | 50 |
李古明 | 320922****07271438 | 李训鹏 | 初中一年级 | 250 | 51 |
陈功 | 630103****07012019 | 陈俊宇 | 初中一年级 | 245 | 52 |
张华伟 | 412821****05060725 | 高雨晴 | 初中一年级 | 240 | 53 |
刘进平 | 370223****09276023 | 李新宇 | 初中一年级 | 240 | 54 |
单学明 | 320922****11254216 | 单恩豪 | 初中一年级 | 235 | 55 |
郭亚芹 | 320822****09146322 | 曾雪瑞 | 初中一年级 | 235 | 56 |
张兆田 | 341224****12083077 | 张鑫鑫 | 初中一年级 | 230 | 57 |
吴光平 | 320829****11241285 | 辛昌宇 | 初中一年级 | 225 | 58 |
万小荣 | 340223****07164624 | 张俊 | 初中一年级 | 225 | 59 |
高芳 | 341225****0301234X | 谢玉强 | 初中一年级 | 220 | 60 |
马庆月 | 320926****05102767 | 王小宝 | 初中一年级 | 220 | 61 |
唐怀超 | 342221****07104018 | 唐婉柔 | 初中一年级 | 215 | 62 |
黄亚丽 | 350521****07315540 | 刘世坚 | 初中一年级 | 215 | 63 |
顾其芹 | 320922****04012100 | 张慧娟 | 初中一年级 | 210 | 64 |
顾艳红 | 320923****0610306X | 刘欣 | 初中一年级 | 210 | 65 |
江苏青 | 330329****02181842 | 张迎霄 | 初中一年级 | 205 | 66 |
张玉花 | 342425****12258121 | 郭儒杰 | 初中一年级 | 200 | 67 |
王绍宏 | 130206****10110010 | 王思远 | 初中一年级 | 195 | 68 |
魏香 | 320382****08164562 | 张萧 | 初中一年级 | 190 | 69 |
吴正素 | 320922****08117709 | 黄磊 | 初中一年级 | 180 | 70 |
季兆凤 | 320922****07185103 | 杨家辉 | 初中一年级 | 175 | 71 |
丁海燕 | 340823****03143525 | 疏扬 | 初中一年级 | 170 | 72 |
王花 | 341223****11022124 | 朱帅 | 初中一年级 | 170 | 73 |
潘芹 | 321322****03106821 | 田苏阳 | 初中一年级 | 170 | 74 |
胡春兰 | 362427****0210034X | 罗舒琪 | 初中一年级 | 165 | 75 |
胡振鹏 | 612322****08142215 | 胡君豪 | 初中一年级 | 160 | 76 |
汪艳华 | 342425****02098140 | 汪润 | 初中一年级 | 160 | 77 |
曾秀荣 | 350321****11158355 | 曾鑫艳 | 初中一年级 | 160 | 78 |
周燕 | 510231****01083148 | 杨成 | 初中一年级 | 155 | 79 |
代立传 | 342425****02214018 | 代明霞 | 初中一年级 | 155 | 80 |
刘小丽 | 430321****08122606 | 唐浩鑫 | 初中一年级 | 155 | 81 |
陈德兴 | 350321****0918831X | 陈翔 | 初中一年级 | 150 | 82 |
陈德兴 | 350321****0918831X | 陈洁 | 初中一年级 | 150 | 83 |
黄显粮 | 330329****04181637 | 黄佳佳 | 初中一年级 | 150 | 84 |
夏海龙 | 320323****04047512 | 夏怡瑄 | 初中一年级 | 150 | 85 |
韦洪举 | 372823****12161131 | 韦春枫 | 初中一年级 | 145 | 86 |
高树红 | 320826****10024683 | 樊凯文 | 初中一年级 | 145 | 87 |
潘建阳 | 350321****02017038 | 潘鑫艳 | 初中一年级 | 140 | 88 |
黄苏芹 | 320825****05021983 | 谢子豪 | 初中一年级 | 140 | 89 |
王计春 | 320382****10184518 | 王文娜 | 初中一年级 | 135 | 90 |
张经松 | 362123****0110245X | 张振宇 | 初中一年级 | 130 | 91 |
崔玉花 | 222401****1104182X | 崔正林 | 初中一年级 | 125 | 92 |
陆柏夫 | 320381****01183235 | 陆管奇 | 初中一年级 | 120 | 93 |
魏培山 | 340223****04033518 | 魏晨露 | 初中一年级 | 115 | 94 |
徐山 | 460100****09120617 | 徐业瀚 | 初中一年级 | 110 | 95 |
刘美 | 370826****07190822 | 刘星辰 | 初中一年级 | 110 | 96 |
刘道奎 | 330329****11101175 | 刘浩 | 初中一年级 | 110 | 97 |
王雪萍 | 340826****07230848 | 施超 | 初中一年级 | 100 | 98 |
张克伟 | 320322****0318621X | 张子豪 | 初中一年级 | 95 | 99 |
孙娥 | 372522****08124924 | 孙岩 | 初中一年级 | 85 | 100 |
刘志敏 | 410823****04127127 | 杨睿 | 初中一年级 | 75 | 101 |
绪具娥 | 370406****0117742X | 王绪琪 | 初中一年级 | 70 | 102 |
王银银 | 320823****03035425 | 薛新元 | 初中一年级 | 50 | 103 |
徐欢 | 342124****11073764 | 姚天乐 | 初中一年级 | 40 | 104 |
阿卜迪艾尼·图迪尔 | 653123****04100030 | 艾米肉拉.阿布都艾尼 | 初中一年级 | 40 | 105 |
闫绍霞 | 370406****01236627 | 韩玉 | 初中一年级 | 40 | 106 |
钱成刚 | 320822****04132732 | 钱万如 | 初中一年级 | -20 | 107 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com