2016泰安市直高中统招生分数统计表
2016泰安市直高中统招生分数统计表
2016年市直高中统招生分数统计表 | ||
分数段 | 人数 | 累 计 |
993 | 1 | 1 |
989 | 1 | 2 |
970 | 1 | 3 |
961 | 1 | 4 |
956 | 1 | 5 |
955 | 2 | 7 |
954 | 1 | 8 |
953 | 5 | 13 |
952 | 3 | 16 |
951 | 6 | 22 |
950 | 4 | 26 |
948 | 1 | 27 |
947 | 4 | 31 |
946 | 8 | 39 |
945 | 11 | 50 |
944 | 13 | 63 |
943 | 8 | 71 |
942 | 7 | 78 |
941 | 7 | 85 |
940 | 8 | 93 |
939 | 14 | 107 |
938 | 11 | 118 |
937 | 17 | 135 |
936 | 17 | 152 |
935 | 13 | 165 |
934 | 21 | 186 |
933 | 19 | 205 |
932 | 9 | 214 |
931 | 16 | 230 |
930 | 13 | 243 |
929 | 15 | 258 |
928 | 13 | 271 |
927 | 10 | 281 |
926 | 11 | 292 |
925 | 10 | 302 |
924 | 11 | 313 |
923 | 17 | 330 |
922 | 12 | 342 |
921 | 16 | 358 |
920 | 24 | 382 |
919 | 15 | 397 |
918 | 14 | 411 |
917 | 8 | 419 |
916 | 20 | 439 |
915 | 19 | 458 |
914 | 20 | 478 |
913 | 10 | 488 |
912 | 13 | 501 |
911 | 11 | 512 |
910 | 10 | 522 |
909 | 11 | 533 |
908 | 13 | 546 |
907 | 15 | 561 |
906 | 13 | 574 |
905 | 15 | 589 |
904 | 11 | 600 |
903 | 15 | 615 |
902 | 8 | 623 |
901 | 6 | 629 |
900 | 8 | 637 |
899 | 8 | 645 |
898 | 11 | 656 |
897 | 3 | 659 |
896 | 7 | 666 |
895 | 8 | 674 |
894 | 4 | 678 |
893 | 4 | 682 |
892 | 6 | 688 |
891 | 7 | 695 |
890 | 5 | 700 |
889 | 7 | 707 |
888 | 4 | 711 |
887 | 3 | 714 |
886 | 3 | 717 |
885 | 5 | 722 |
884 | 5 | 727 |
883 | 4 | 731 |
882 | 9 | 740 |
881 | 11 | 751 |
880 | 4 | 755 |
879 | 13 | 768 |
878 | 15 | 783 |
877 | 8 | 791 |
876 | 13 | 804 |
875 | 13 | 817 |
874 | 11 | 828 |
873 | 11 | 839 |
872 | 4 | 843 |
871 | 11 | 854 |
870 | 10 | 864 |
869 | 9 | 873 |
868 | 11 | 884 |
867 | 9 | 893 |
866 | 14 | 907 |
865 | 9 | 916 |
864 | 13 | 929 |
863 | 12 | 941 |
862 | 9 | 950 |
861 | 23 | 973 |
860 | 10 | 983 |
859 | 14 | 997 |
858 | 13 | 1010 |
857 | 7 | 1017 |
856 | 17 | 1034 |
855 | 10 | 1044 |
854 | 9 | 1053 |
853 | 8 | 1061 |
852 | 15 | 1076 |
851 | 23 | 1099 |
850 | 13 | 1112 |
849 | 9 | 1121 |
848 | 7 | 1128 |
847 | 10 | 1138 |
846 | 11 | 1149 |
845 | 9 | 1158 |
844 | 6 | 1164 |
843 | 12 | 1176 |
842 | 4 | 1180 |
841 | 8 | 1188 |
840 | 6 | 1194 |
839 | 2 | 1196 |
838 | 8 | 1204 |
837 | 5 | 1209 |
836 | 8 | 1217 |
835 | 4 | 1221 |
834 | 5 | 1226 |
833 | 4 | 1230 |
832 | 5 | 1235 |
831 | 4 | 1239 |
830 | 1 | 1240 |
829 | 6 | 1246 |
828 | 4 | 1250 |
827 | 4 | 1254 |
826 | 4 | 1258 |
825 | 6 | 1264 |
824 | 5 | 1269 |
823 | 5 | 1274 |
822 | 4 | 1278 |
821 | 3 | 1281 |
820 | 3 | 1284 |
819 | 4 | 1288 |
818 | 2 | 1290 |
817 | 2 | 1292 |
816 | 6 | 1298 |
815 | 3 | 1301 |
814 | 4 | 1305 |
813 | 4 | 1309 |
812 | 4 | 1313 |
811 | 4 | 1317 |
810 | 4 | 1321 |
809 | 1 | 1322 |
808 | 2 | 1324 |
807 | 3 | 1327 |
806 | 4 | 1331 |
805 | 3 | 1334 |
804 | 1 | 1335 |
803 | 4 | 1339 |
802 | 1 | 1340 |
801 | 2 | 1342 |
800 | 3 | 1345 |
799 | 4 | 1349 |
798 | 2 | 1351 |
797 | 3 | 1354 |
796 | 1 | 1355 |
795 | 4 | 1359 |
794 | 2 | 1361 |
793 | 9 | 1370 |
792 | 9 | 1379 |
791 | 9 | 1388 |
790 | 5 | 1393 |
789 | 6 | 1399 |
788 | 7 | 1406 |
787 | 7 | 1413 |
786 | 7 | 1420 |
785 | 8 | 1428 |
784 | 10 | 1438 |
783 | 7 | 1445 |
782 | 7 | 1452 |
781 | 7 | 1459 |
780 | 9 | 1468 |
779 | 10 | 1478 |
778 | 11 | 1489 |
777 | 12 | 1501 |
776 | 12 | 1513 |
775 | 11 | 1524 |
774 | 7 | 1531 |
773 | 8 | 1539 |
772 | 8 | 1547 |
771 | 8 | 1555 |
770 | 4 | 1559 |
769 | 7 | 1566 |
768 | 16 | 1582 |
767 | 15 | 1597 |
766 | 7 | 1604 |
765 | 11 | 1615 |
764 | 10 | 1625 |
763 | 9 | 1634 |
762 | 3 | 1637 |
761 | 8 | 1645 |
760 | 8 | 1653 |
759 | 7 | 1660 |
758 | 13 | 1673 |
757 | 7 | 1680 |
756 | 9 | 1689 |
755 | 10 | 1699 |
754 | 10 | 1709 |
753 | 9 | 1718 |
752 | 9 | 1727 |
751 | 5 | 1732 |
750 | 3 | 1735 |
749 | 10 | 1745 |
748 | 13 | 1758 |
747 | 8 | 1766 |
746 | 15 | 1781 |
745 | 6 | 1787 |
744 | 11 | 1798 |
743 | 12 | 1810 |
742 | 6 | 1816 |
741 | 3 | 1819 |
740 | 11 | 1830 |
739 | 11 | 1841 |
738 | 8 | 1849 |
737 | 10 | 1859 |
736 | 10 | 1869 |
735 | 9 | 1878 |
734 | 9 | 1887 |
733 | 11 | 1898 |
732 | 14 | 1912 |
731 | 10 | 1922 |
730 | 10 | 1932 |
729 | 9 | 1941 |
728 | 11 | 1952 |
727 | 5 | 1957 |
726 | 14 | 1971 |
725 | 9 | 1980 |
724 | 9 | 1989 |
723 | 12 | 2001 |
722 | 15 | 2016 |
721 | 6 | 2022 |
720 | 7 | 2029 |
719 | 7 | 2036 |
718 | 4 | 2040 |
717 | 12 | 2052 |
716 | 6 | 2058 |
715 | 9 | 2067 |
714 | 7 | 2074 |
713 | 11 | 2085 |
712 | 9 | 2094 |
711 | 13 | 2107 |
710 | 13 | 2120 |
709 | 6 | 2126 |
708 | 6 | 2132 |
707 | 7 | 2139 |
706 | 9 | 2148 |
705 | 10 | 2158 |
704 | 6 | 2164 |
703 | 5 | 2169 |
702 | 5 | 2174 |
701 | 6 | 2180 |
700 | 4 | 2184 |
699 | 7 | 2191 |
698 | 5 | 2196 |
697 | 6 | 2202 |
696 | 4 | 2206 |
695 | 3 | 2209 |
694 | 7 | 2216 |
693 | 4 | 2220 |
692 | 5 | 2225 |
691 | 4 | 2229 |
690 | 10 | 2239 |
689 | 6 | 2245 |
688 | 5 | 2250 |
687 | 8 | 2258 |
686 | 6 | 2264 |
685 | 6 | 2270 |
684 | 2 | 2272 |
683 | 3 | 2275 |
682 | 4 | 2279 |
681 | 7 | 2286 |
680 | 5 | 2291 |
679 | 9 | 2300 |
678 | 5 | 2305 |
677 | 8 | 2313 |
676 | 2 | 2315 |
675 | 4 | 2319 |
674 | 5 | 2324 |
673 | 6 | 2330 |
672 | 3 | 2333 |
671 | 6 | 2339 |
670 | 11 | 2350 |
669 | 4 | 2354 |
668 | 5 | 2359 |
667 | 5 | 2364 |
666 | 10 | 2374 |
665 | 6 | 2380 |
664 | 4 | 2384 |
663 | 7 | 2391 |
662 | 9 | 2400 |
661 | 5 | 2405 |
660 | 10 | 2415 |
659 | 9 | 2424 |
658 | 3 | 2427 |
657 | 3 | 2430 |
656 | 2 | 2432 |
655 | 6 | 2438 |
654 | 10 | 2448 |
653 | 7 | 2455 |
652 | 3 | 2458 |
651 | 8 | 2466 |
650 | 6 | 2472 |
649 | 7 | 2479 |
648 | 6 | 2485 |
647 | 8 | 2493 |
646 | 6 | 2499 |
645 | 7 | 2506 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com