2016泰安市直高中指标生录取分数线
2016泰安市直高中指标生录取分数线
2016年市直高中指标生录取分数线 | |||||
学 校 | 泰安一中 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中学 | 泰安 |
青年路校区 | 长城路校区 | 长城中学 | |||
泰山现代中学 | 933 | 653 | 667 | 672 | 739 |
泰山外国语学校 | 865 | 647 | 710 | 783 | 703 |
泰山学院附属中学 | 942 | 649 | 865 | 784 | 731 |
泰安市实验学校 | 951 | 645 | 862 | 781 | 730 |
泰安市实验学校西校 | 867 | 657 | 838 | 711 | 802 |
泰安第六中学 | 954 | 647 | 868 | 792 | 735 |
泰安东岳中学 | 946 | 645 | 883 | 794 | 730 |
泰山实验中学 | 900 | 676 | 858 | 762 | 799 |
泰安第六中学新校区 | 947 | 652 | 881 | 796 | 772 |
泰安南关中学 | 903 | 671 | 857 | 791 | 757 |
泰安迎春学校 | 863 | 666 | 827 | 773 | 729 |
泰山区泰前中学 | 845 | 722 | 699 | 649 | |
泰山区上高中学 | 863 | 725 | 826 | 786 | 758 |
泰山区凤台中学 | 861 | 663 | 786 | 691 | 705 |
泰山区泮河中学 | 847 | 655 | 782 | 645 | 662 |
泰山区大津口中学 | 887 | 647 | 842 | 824 | 761 |
泰山区省庄一中 | 747 | 651 | 787 | 733 | 701 |
泰山区省庄二中 | 838 | 661 | 781 | 739 | 714 |
泰安第十三中学 | 913 | 649 | 860 | 829 | 760 |
泰山区邱家店二中 | 864 | 692 | 807 | 761 | 727 |
泰山双语学校 | 957 | 646 | 877 | 728 | 792 |
泰山博文中学 | 935 | 646 | 938 | 792 | 657 |
泰安英雄山中学初中部 | 747 | 708 | 742 | 721 | 706 |
泰安高新区北集坡一中 | 899 | 716 | 854 | 826 | 788 |
泰安高新区一中 | 869 | 681 | 803 | 735 | 777 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com