2016桂林逸仙中学入围考生成绩排名情况
◆ 逸仙中学 详细排名情况(仅显示入围考生成绩列表)
学区: |
序号 | 排名 | 总成绩 | 综评 | 等级组合 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政史 | 物理 | 化学 | 实验 |
1 | 1 | 二 | A | 1A1B4C | A | A | C | C | B | C | C | P |
2 | 2 | 二 | A | 3B3C | A | B | B | B | C | C | C | P |
3 | 3 | 二 | A | 2B3C1D | A | C | C | D | C | B | B | P |
4 | 4 | 二 | A | 1B3C1D1E | B | B | E | C | C | D | C | P |
5 | 5 | 三 | A | 1B4C1D | B | B | C | C | D | C | C | P |
6 | 6 | 三 | A | 1B4C1D | B | D | C | C | C | C | B | P |
7 | 7 | 三 | A | 1B4C1D | C | C | C | D | C | C | B | P |
8 | 8 | 三 | A | 1B3C2D | C | C | D | C | D | B | C | P |
9 | 9 | 三 | A | 1B2C3D | A | C | B | D | C | D | D | P |
10 | 10 | 三 | A | 1B2C3D | B | C | D | B | D | D | C | P |
11 | 11 | 三 | A | 2C4D | A | C | D | D | C | D | D | P |
12 | 12 | 三 | A | 2C4D | B | D | C | D | D | D | C | P |
13 | 13 | 四 | A | 1B4D1E | B | D | D | B | D | D | E | P |
14 | 14 | 四 | A | 3C1D2E | B | C | E | C | E | D | C | P |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com