2016玉林中考高中学校招生报名公示信息
2016年玉林市普通高中学校招生报名公示信息
拟招最低成绩组合不等于正式录取最低成绩组合
玉林高中、玉林市一中、玉林市实验中学的择优生是分县区招生,定向生分初中招生。查看拟招最低成绩请点击详情。
【指令】择优 | 【指令】定向 | 特长生计划 | ||||||||
学校类别 | 学校名称 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 |
示范性高中 | 玉林高中 | 725 | 详情 | 725 | 详情 | |||||
示范性高中 | 玉林市第一中学 | 500 | 详情 | 500 | 详情 | |||||
示范性高中 | 玉林实验中学 | 485 | 详情 | 485 | 详情 | 180 | 详情 | |||
示范性高中 | 兴业高中 | 525 | A(6A) | 详情 | 525 | 详情 | ||||
示范性高中 | 容县高中 | 800 | A(2A+3A1B) | 详情 | 800 | 详情 | ||||
示范性高中 | 容县杨梅中学 | 1000 | B+(3B+2B1C+) | 详情 | 1000 | 详情 | ||||
示范性高中 | 北流高中 | 650 | A+(2A+4A) | 详情 | 650 | 详情 | ||||
示范性高中 | 陆川县中学 | 610 | A(2A+3A1B+) | 详情 | 610 | 详情 | 30 | 详情 | ||
示范性高中 | 博白县中学 | 675 | A(2A+4A) | 详情 | 675 | 详情 | ||||
示范性高中 | 博白县王力中学 | 675 | A(4A2B+) | 详情 | 675 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林师院附中 | 300 | B+(6B+) | 详情 | 60 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市育才中学 | 280 | B+(6B+) | 详情 | 120 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市第十一中学 | 600 | B(3B+3B) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 玉林市田家炳中学 | 510 | B+(4B+2B) | 详情 | 150 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 玉林创新中学 | 500 | B+(1A4B+1B) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林诚信中学 | 400 | A(1A+3A2B+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林城东高中 | 700 | C(2C+4C) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 玉林市财苑高中 | 850 | B(5B1C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林启华高中 | 300 | C+(2B2C+2C) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 北流市北流中学 | 800 | B(1A1B+4B) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 北流市第二中学 | 1500 | B(3B1C+2C) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流市第三中学 | 1340 | C+(1B3C+2C) | 详情 | 60 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市第九中学 | 1615 | B(3B+3B) | 详情 | 85 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市明瑞高级中学 | 1000 | B(1B+5B) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流市富林中学 | 550 | C+(2B4C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流市铜州中学 | 500 | A(4A2B+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 容县中学 | 600 | C(3C+2C1D) | 详情 | 600 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 福绵高中 | 700 | B(1B+4B1C+) | 详情 | 100 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 新桥高中 | 500 | C+(1B5C+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 陆川县实验中学 | 1450 | B+(3B+3B) | 详情 | 100 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 陆川县第二中学 | 1530 | C+(2B3C+1C) | 详情 | 20 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 陆川县第三中学 | 970 | E(6D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县第三中学 | 1440 | B+(5B+1B) | 详情 | 160 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县实验中学 | 1400 | B(1B+5B) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县水鸣高中 | 350 | C(3C+3C) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县沙河高中 | 400 | C(1C+3C2D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县东平高中 | 260 | D(1C5D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县凤山高中 | 400 | D(3C3D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县文地高中 | 400 | E(6D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县龙潭中学 | 700 | E(6D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县博学中学 | 250 | B+(3A3B+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县启德中学 | 610 | C(2B1C+2C1D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县力文中学 | 950 | D(1C5D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 兴业县振兴中学 | 360 | B+(4B+2B) | 详情 | 40 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 玉林市郁东高中 | 850 | D(2C4D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 北流实验中学 | 1500 | B+(1A4B+1B) | 详情 | 40 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 游龙中学 | 400 | B+(1A4B+1C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 陆川县文昌中学 | 180 | A(4A2B+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 兴业二中 | 900 | C+(2B3C+1C) | 详情 | 150 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市职教中心 | 200 | C(2C+3C1D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白中学东平高中支教点 | 120 | B(5B1C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县同文中学 | 450 | B+(1A5B+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 玉林市大府园中学 | 详情 | 50 | 详情 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com