2016广东中考第二批民办普通高中学校分数线
第二批民办普通高中学校
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
5.最低分数用“——”表示的,是指该区域没有生源或有生源但达不到学校录取最低控制分数线。
院校名称 | 录取类别 | 计划 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
区域 | ||||||||
广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 622 | 80 | 1 | 622 | 80 | 1 |
天河区 | 632 | 189 | 1 | 632 | 189 | 1 | ||
白云区 | 626 | 103 | 1 | 626 | 103 | 1 | ||
黄埔区 | 636 | 295 | 1 | 636 | 295 | 1 | ||
番禺区 | 623 | 90 | 1 | 623 | 90 | 1 | ||
花都区 | 631 | 8 | 1 | 631 | 8 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | 623 | 231 | 1 | 623 | 231 | 1 | ||
广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 630 | 331 | 1 | 630 | 331 | 1 |
天河区 | 630 | 117 | 1 | 630 | 117 | 1 | ||
白云区 | 634 | 148 | 1 | 634 | 148 | 1 | ||
黄埔区 | 691 | 167 | 1 | 691 | 167 | 1 | ||
番禺区 | 684 | 327 | 1 | 684 | 327 | 1 | ||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | 679 | 248 | 1 | 679 | 248 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 624 | 48 | 1 | 624 | 48 | 1 |
天河区 | 627 | 106 | 1 | 627 | 106 | 1 | ||
白云区 | 627 | 192 | 1 | 627 | 192 | 1 | ||
黄埔区 | 628 | 99 | 1 | 628 | 99 | 1 | ||
番禺区 | 625 | 244 | 1 | 625 | 244 | 1 | ||
花都区 | 650 | 319 | 1 | 650 | 319 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 老三区 | 581 | 253 | 3 | 584 | 38 | 3 |
天河区 | 581 | 97 | 2 | 582 | 36 | 2 | ||
白云区 | 490 | 95 | 2 | 499 | 111 | 3 | ||
黄埔区 | 511 | 66 | 2 | 511 | 66 | 2 | ||
番禺区 | 498 | 74 | 2 | 520 | 81 | 2 | ||
花都区 | 572 | 218 | 2 | 572 | 218 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
从化区 | 512 | 155 | 2 | 512 | 155 | 2 | ||
增城区 | 491 | 36 | 2 | 520 | 17 | 2 | ||
广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 685 | 51 | 1 | 685 | 51 | 1 |
天河区 | 685 | 293 | 1 | 685 | 293 | 1 | ||
白云区 | 690 | 374 | 1 | 690 | 374 | 1 | ||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 687 | 348 | 1 | 687 | 348 | 1 | ||
花都区 | 685 | 298 | 1 | 685 | 298 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | 693 | 136 | 1 | 693 | 136 | 1 | ||
广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 671 | 275 | 1 | 671 | 275 | 1 |
天河区 | 654 | 74 | 1 | 654 | 74 | 1 | ||
白云区 | 653 | 138 | 1 | 653 | 138 | 1 | ||
黄埔区 | 661 | 145 | 1 | 661 | 145 | 1 | ||
番禺区 | 653 | 66 | 1 | 653 | 66 | 1 | ||
花都区 | 655 | 247 | 1 | 655 | 247 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 老三区 | 607 | 122 | 1 | 607 | 122 | 1 |
天河区 | 605 | 163 | 1 | 605 | 163 | 1 | ||
白云区 | 603 | 57 | 1 | 603 | 57 | 1 | ||
黄埔区 | 615 | 89 | 1 | 615 | 89 | 1 | ||
番禺区 | 604 | 256 | 1 | 604 | 256 | 1 | ||
花都区 | 604 | 42 | 1 | 604 | 42 | 1 | ||
南沙区 | 609 | 290 | 1 | 609 | 290 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
增城区 | 608 | 50 | 1 | 608 | 50 | 1 | ||
广州英豪学校 | 民办 | 老三区 | 586 | 89 | 1 | 586 | 89 | 3 |
天河区 | 580 | 216 | 1 | 580 | 216 | 2 | ||
白云区 | 521 | 11 | 1 | 521 | 11 | 3 | ||
黄埔区 | 535 | 77 | 1 | 535 | 77 | 2 | ||
番禺区 | 534 | 120 | 1 | 534 | 120 | 2 | ||
花都区 | 549 | 158 | 1 | 549 | 158 | 1 | ||
南沙区 | 566 | 47 | 3 | 566 | 47 | 3 | ||
从化区 | 529 | 150 | 1 | 529 | 150 | 3 | ||
增城区 | 532 | 109 | 1 | 532 | 109 | 4 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com