2012各大学录取分数线 南京大学2012年江苏各专业录取分数线
南京大学2012年在江苏省分专业录取情况统计 | ||||
提前本科 (国防生) | ||||
选测科目等级:AA | ||||
序号 | 专业名称 | 选测科目 | 最高分 | 最低分 |
01 | 新闻学类(新闻学、广告学、广播电视新闻学) | 历史 | 353 | 353 |
02 | 物理学类(物理学、应用物理学、声学) | 物理 | 381 | 375 |
03 | 数学类(基础与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 369 | 369 |
04 | 电子信息科学类(电子、通信工程、生物医学工程、微电子) | 物理 | 370 | 370 |
05 | 信息管理与信息系统(档案学、图书馆学、编辑出版、信息管理) | 物理 | 379 | 379 |
本科一批 | ||||
文科 选测科目等级:AA | ||||
序号 | 专业名称 | 选测科目 | 最高分 | 最低分 |
06 | 中国语言文学类 | 历史 | 396 | 389 |
07 | 对外汉语 | 历史 | 388 | 383 |
08 | 历史学类(历史学、考古学、文物鉴定) | 历史 | 391 | 381 |
09 | 法学 | 历史 | 396 | 385 |
10 | 哲学 | 历史 | 384 | 381 |
11 | 公共管理类(行政管理、社会保障、政治学与行政学、国际政治) | 历史 | 389 | 383 |
12 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视新闻学) | 历史 | 391 | 388 |
13 | 社会学类(社会学、应用心理学、社会工作与政策) | 历史 | 394 | 381 |
14 | 英语(英语、国际商务) | 历史 | 396 | 386 |
15 | 俄语 | 历史 | 381 | 381 |
16 | 日语 | 历史 | 386 | 383 |
17 | 法语 | 历史 | 391 | 388 |
18 | 德语 | 历史 | 386 | 383 |
19 | 西班牙语 | 历史 | 392 | 384 |
20 | 朝鲜语 | 历史 | 382 | 381 |
21 | 经济学类(经济、国贸、金融、金融工程、保险、产业经济) | 历史 | 401 | 392 |
22 | 工商管理类(工商管理、人力资源、会计、财务、市场营销、电子商务) | 历史 | 395 | 389 |
23 | 信息管理与信息系统(档案学、图书馆学、编辑出版、信息管理) | 历史 | 386 | 381 |
本科一批 | ||||
理科 选测科目等级:AA | ||||
序号 | 专业名称 | 选测科目 | 最高分 | 最低分 |
24 | 经济学类(经济、国贸、金融、金融工程、保险、产业经济) | 物理 | 407 | 399 |
25 | 工商管理类(工商管理、人力资源、会计、财务、市场营销、电子商务) | 物理 | 404 | 396 |
26 | 信息管理与信息系统(档案学、图书馆学、编辑出版、信息管理) | 物理 | 397 | 387 |
27 | 数学类(基础与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 401 | 396 |
28 | 物理学类(物理学、应用物理学、声学) | 物理 | 405 | 392 |
29 | 化学类(化学、应用化学、高分子化学与工程) | 物理 | 402 | 390 |
30 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 物理 | 397 | 387 |
31 | 地质学类(资源与能源、地球物理、水科学、地质工程、资源经济学) | 物理 | 393 | 382 |
32 | 资源环境与城乡规划管理(地理、旅游、GIS、海洋科学、资源环境) | 物理 | 396 | 387 |
33 | 城市规划(5年制) | 物理 | 398 | 394 |
34 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 物理 | 399 | 387 |
35 | 电子信息科学类(电子、通信工程、生物医学工程、微电子) | 物理 | 402 | 392 |
36 | 材料科学类(材料物理、材料化学、清洁能源、光学工程、生物医学) | 物理 | 402 | 387 |
37 | 环境科学类(环境工程、环境规划与管理、环境化学、环境生物) | 物理 | 397 | 387 |
38 | 天文学(天文学、空间科学与技术) | 物理 | 392 | 388 |
39 | 计算机科学与技术 | 物理 | 401 | 389 |
40 | 临床医学 | 物理 | 399 | 387 |
41 | 软件工程 | 物理 | 399 | 387 |
40 | 建筑学 | 物理 | 400 | 395 |
41 | 电气信息类(自动化、信息工程) | 物理 | 396 | 392 |
42 | 管理科学与工程类(金融工程、工业工程) | 物理 | 397 | 393 |
说明:本数据来源于网上录取,含优录政策加分。 |
注:原文章转载于
,如有问题请联系我们,邮箱zixun@changingedu.com